BPW Repair kit für Federbolzenlagerungen
Product code: 15809.801.07.75.0
Price:
€ Inc. VAT
478,57
Availability:
in a warehouse
Description
Price unit:
piece
Pack of: 1
Pack of: 1
Availability
- Version: for S, V, AV
-
Content for axle side:
1x Buchse SGS Ø 30 / 57 x 102 mm (02.0316.90.00) - Bild-Nr. 1005
1x Schraube (Federbolzen) M30 x 2 x 265 mm (03.340.15.37.0) - Bild-Nr. 1154
2x Gleitstück Ø 30 / 50 x 58 x 20 mm (03.181.20.08.0) - Bild-Nr. 1160
2x Platte Ø 31 / 72 x 10 mm (03.281.63.11.0) - Bild-Nr. 1162
2x Scheibe Ø 31 / 57 x 6 mm (03.320.32.38.0) - Bild-Nr. 1165
1x Sicherungsmutter M30 x 2 / SW 46 mm (03.260.15.01.0) - Bild-Nr. 1168
2x Buchse Ø 41 / 50 x 23 mm (03.113.94.10.0) - Bild-Nr. 1175
2x Ring Ø 30 / 39 x 25 mm (03.310.30.49.0) - Bild-Nr. 1180
2x Platte 62 / 92 / 101 / 130 x 4,5 mm (03.281.25.06.0) - Bild-Nr. 1520
2x Platte 62 / 92 / 101 / 140 x 4,5 mm (03.281.25.04.0) - Bild-Nr. 1520
2x Formteil 92 x 62 x 29 mm (03.001.14.86.0) - Bild-Nr. 1540
1x Verdrehsicherung (03.161.35.07.0) - Bild-Nr. 1560 -
Contents:
1x socket SGS Ø 30/57 x 102 mm (15802.0316.90.00) -.. Figure no 1005
1x screw (spring bolt) M30 x 2 x 265 mm (15803.340.15.37.0) - Fig. No 11542x slider Ø 30/50 x 58 x 20 mm (15803.181.20.08.0) -.. Figure no 1160
2x Plate Ø 31/72 x 10 mm (15803.281.63.11.0) - Fig. no 1162nd
2x washers Ø 31/57 x 6 mm (15803.320.32.38.0) - Figure no 1165
1x locknut M30 x 2 / SW 46 mm (15803.260.15.01.0) -.. Figure no 1168th.
2x socket Ø 41/50 x 23 mm (15803.113.94.10.0) - Figure no 1175
2x ring Ø 30/39 x 25 mm (15803.310.30.49.0) -.. Figure no 1180th.
2x Plate 62/92/101/130 x 4.5 mm (15803.281.25.06.0) -.. Figure no 1520
2x Plate 62/92/101/140 x 4.5 mm (15803.281. 25.04.0) - Figure no 1520
2x molding 92 x 62 x 29 mm (15803.001.14.86.0) -.... Figure no 1540
1x rotation (15803.161.35.07.0) - Fig. no . 1560